Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 26 martie 2008
| Simbol | Denumire | 26.03.2008 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.7155 | +0.0072 |
| USD | Dolarul SUA | 2.3621 | -0.0169 |
| XAU | Gramul de aur | 71.9131 | +0.5494 |
| AUD | Dolarul australian | 2.1695 | -0.0049 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.3284 | -0.0127 |
| CHF | Francul elveţian | 2.3678 | +0.0137 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1451 | -0.0006 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4980 | +0.0008 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4312 | -0.0042 |
| GBP | Lira sterlină | 4.7136 | -0.0306 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4467 | -0.0017 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3810 | +0.0112 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2251 | -0.0016 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4608 | +0.0021 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0512 | +0.0004 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3954 | +0.0019 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8646 | -0.0553 |
| XDR | DST | 3.8998 | -0.0170 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1003 | -0.0003 |
| BGN | Leva bulgarească | 1.8997 | +0.0037 |
| SKK | Coroana slovacă | 0.1140 | +0.0004 |
