Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 11 februarie 2008
| Simbol | Denumire | 11.02.2008 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.6521 | -0.0239 |
| USD | Dolarul SUA | 2.5095 | -0.0286 |
| XAU | Gramul de aur | 74.6668 | +0.0711 |
| AUD | Dolarul australian | 2.2696 | +0.0023 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.5134 | -0.0070 |
| CHF | Francul elveţian | 2.2871 | -0.0095 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1422 | -0.0010 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4901 | -0.0031 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4550 | -0.0029 |
| GBP | Lira sterlină | 4.8962 | -0.0503 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3730 | -0.0121 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3512 | -0.0126 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2247 | -0.0014 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4540 | -0.0037 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0087 | -0.0068 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3878 | -0.0015 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.0424 | -0.0589 |
| XDR | DST | 3.9578 | -0.0306 |
| RUB | Rubla rusească | 0.1018 | -0.0006 |
| BGN | Leva bulgarească | 1.8673 | -0.0122 |
| SKK | Coroana slovacă | 0.1094 | 0 |
