Citatul zilei
“Nu te limita niciodată din pricina imaginaţiei limitate a celorlalţi; nu îi limita niciodată pe ceilalţi din pricina imaginaţiei tale limitate.”
Mae Jemison
Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 29 noiembrie 2007
| Simbol | Denumire | 29.11.2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.5248 | -0.0367 | -1.03% |
| USD | Dolarul SUA | 2.3921 | -0.0250 | -1.03% |
| XAU | Gramul de aur | 62.0255 | +0.1173 | +0.19% |
| AUD | Dolarul australian | 2.1114 | -0.0031 | -0.15% |
| CAD | Dolarul canadian | 2.4275 | +0.0075 | +0.31% |
| CHF | Francul elveţian | 2.1363 | -0.0282 | -1.3% |
| CZK | Coroana cehă | 0.1332 | -0.0015 | -1.11% |
| DKK | Coroana daneză | 0.4727 | -0.0049 | -1.03% |
| EGP | Lira egipteană | 0.4326 | -0.0038 | -0.87% |
| GBP | Lira sterlină | 4.9301 | -0.0493 | -0.99% |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3848 | -0.0060 | -0.43% |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.1718 | -0.0435 | -1.96% |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2168 | -0.0023 | -1.05% |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4358 | -0.0032 | -0.73% |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9673 | -0.0041 | -0.42% |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3763 | -0.0046 | -1.21% |
| TRY | Noua lira turcească | 2.0139 | +0.0221 | +1.11% |
| XDR | DST | 3.8005 | -0.0262 | -0.68% |
| RUB | Rubla rusească | 0.0980 | -0.0010 | -1.01% |
