Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 23 aprilie 2007
| Simbol | Denumire | 23.04.2007 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.3393 | +0.0065 |
| USD | Dolarul SUA | 2.4623 | +0.0133 |
| XAU | Gramul de aur | 54.6895 | +0.5585 |
| AUD | Dolarul australian | 2.0511 | +0.0073 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.1921 | +0.0228 |
| CHF | Francul elveţian | 2.0351 | +0.0062 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1192 | +0.0002 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4481 | +0.0009 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4330 | +0.0026 |
| GBP | Lira sterlină | 4.9227 | +0.0150 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3619 | +0.0052 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.0786 | +0.0159 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2007 | +0.0004 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4120 | +0.0009 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.8830 | +0.0055 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3633 | +0.0008 |
| TRY | Noua lira turcească | 1.8357 | +0.0150 |
| XDR | DST | 3.7447 | +0.0055 |
