Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 9 noiembrie 2005
| Simbol | Denumire | 09.11.2005 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.6683 | -0.0151 |
| USD | Dolarul SUA | 3.1200 | -0.0184 |
| XAU | Gramul de aur | 46.3734 | +0.2479 |
| AUD | Dolarul australian | 2.2870 | -0.0079 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.6209 | -0.0055 |
| CHF | Francul elveţian | 2.3775 | -0.0109 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1254 | -0.0005 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4916 | -0.0019 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5419 | -0.0025 |
| GBP | Lira sterlină | 5.4245 | -0.0211 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4781 | +0.0014 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.6553 | -0.0092 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2478 | +0.0009 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4712 | -0.0018 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9198 | +0.0033 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3834 | -0.0017 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.2924 | -0.0097 |
| XDR | DST | 4.4534 | -0.0040 |
