Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 7 octombrie 2005
| Simbol | Denumire | 07.10.2005 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.5866 | +0.0132 |
| USD | Dolarul SUA | 2.9516 | -0.0122 |
| XAU | Gramul de aur | 44.7702 | +0.3784 |
| AUD | Dolarul australian | 2.2386 | -0.0103 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.5006 | -0.0133 |
| CHF | Francul elveţian | 2.3164 | +0.0056 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1208 | +0.0007 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4807 | +0.0018 |
| EGP | Lira egipteană | 0.5131 | -0.0019 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2252 | -0.0178 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4273 | +0.0043 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.6053 | +0.0032 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2362 | -0.0012 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4548 | +0.0006 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9111 | +0.0033 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.3841 | +0.0002 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.1854 | -0.0002 |
| XDR | DST | 4.3093 | -0.0114 |
