Arhiva Curs Bnr
Curs valutar (exprimat in RON) comunicat in data de 10 februarie 2005
| Simbol | Denumire | 10.02.2005 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.6461 | -0.0378 |
| USD | Dolarul SUA | 2.8499 | -0.0321 |
| XAU | Gramul de aur | 37.8898 | -0.3830 |
| AUD | Dolarul australian | 2.2119 | -0.0048 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.2816 | -0.0289 |
| CHF | Francul elveţian | 2.3419 | -0.0223 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1215 | -0.0013 |
| DKK | Coroana daneză | 0.4900 | -0.0050 |
| EGP | Lira egipteană | 0.4902 | -0.0055 |
| GBP | Lira sterlină | 5.3023 | -0.0651 |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.4920 | -0.0156 |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.6917 | -0.0399 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2270 | -0.0024 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4323 | -0.0085 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9118 | -0.0062 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4016 | -0.0045 |
| TRY | Noua lira turcească | 2.1305 | -0.0392 |
| XDR | DST | 4.2968 | -0.0362 |
