Citatul zilei
“Sunt două tipuri de oameni care îţi vor spune că nu poţi face o diferenţă în lume: cei care se tem să încerce şi cei care se tem că vei reuşi.”
Ray Goforth
Curs Valutar Kuna Croata
Ultimul curs comunicat: - 1 HRK = 0.6565 lei
Extremele valutare înregistrate de cursul HRK în perioada 27 iunie 2022 - 30 decembrie 2022:
Cursul maxim Kuna Croata este 0.6581 lei înregistrat la data de 14 iulie 2022
Cursul minim Kuna Croata este 0.6409 lei înregistrat la data de 5 septembrie 2022
Cursul valutar mediu Kuna Croata pentru perioada selectată este 0.6533 lei
Către graficul evoluției HRK/RON
BNR nu mai publica curs de schimb pentru kuna croata. Croația a adoptat euro ca moneda oficiala de la 1 ianuarie 2023.
Rata de conversie a fost fixata la 1 Euro (EUR) = 7,53450 kune (HRK).
| Data | Valoare HRK (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 30 Dec. 2022 | 0.6565 | +0.0003 | 0.05 % |
| 29 Dec. 2022 | 0.6562 | 0 | 0 % |
| 28 Dec. 2022 | 0.6562 | +0.0023 | 0.35 % |
| 27 Dec. 2022 | 0.6539 | +0.0035 | 0.54 % |
| 23 Dec. 2022 | 0.6504 | +0.0007 | 0.11 % |
| 22 Dec. 2022 | 0.6497 | -0.0004 | -0.06 % |
| 21 Dec. 2022 | 0.6501 | -0.0012 | -0.18 % |
| 20 Dec. 2022 | 0.6513 | -0.0009 | -0.14 % |
| 19 Dec. 2022 | 0.6522 | -0.0003 | -0.05 % |
| 16 Dec. 2022 | 0.6525 | -0.0002 | -0.03 % |
| 15 Dec. 2022 | 0.6527 | -0.0006 | -0.09 % |
| 14 Dec. 2022 | 0.6533 | 0 | 0 % |
| 13 Dec. 2022 | 0.6533 | +0.0008 | 0.12 % |
| 12 Dec. 2022 | 0.6525 | +0.0012 | 0.18 % |
| 9 Dec. 2022 | 0.6513 | -0.0002 | -0.03 % |
| 8 Dec. 2022 | 0.6515 | +0.0002 | 0.03 % |
| 7 Dec. 2022 | 0.6513 | +0.0011 | 0.17 % |
| 6 Dec. 2022 | 0.6502 | -0.0013 | -0.2 % |
| 5 Dec. 2022 | 0.6515 | -0.0014 | -0.21 % |
| 2 Dec. 2022 | 0.6529 | +0.0015 | 0.23 % |
| 29 Nov. 2022 | 0.6514 | -0.0013 | -0.2 % |
| 28 Nov. 2022 | 0.6527 | +0.0002 | 0.03 % |
| 25 Nov. 2022 | 0.6525 | -0.0014 | -0.21 % |
| 24 Nov. 2022 | 0.6539 | -0.0009 | -0.14 % |
| 23 Nov. 2022 | 0.6548 | +0.0019 | 0.29 % |
| 22 Nov. 2022 | 0.6529 | -0.0022 | -0.34 % |
| 21 Nov. 2022 | 0.6551 | -0.0004 | -0.06 % |
| 18 Nov. 2022 | 0.6555 | +0.0022 | 0.34 % |
| 17 Nov. 2022 | 0.6533 | +0.0010 | 0.15 % |
| 16 Nov. 2022 | 0.6523 | +0.0027 | 0.42 % |
| 15 Nov. 2022 | 0.6496 | +0.0004 | 0.06 % |
| 14 Nov. 2022 | 0.6492 | +0.0011 | 0.17 % |
| 11 Nov. 2022 | 0.6481 | -0.0004 | -0.06 % |
| 10 Nov. 2022 | 0.6485 | -0.0021 | -0.32 % |
| 9 Nov. 2022 | 0.6506 | +0.0019 | 0.29 % |
| 8 Nov. 2022 | 0.6487 | +0.0003 | 0.05 % |
| 7 Nov. 2022 | 0.6484 | -0.0002 | -0.03 % |
| 4 Nov. 2022 | 0.6486 | -0.0016 | -0.25 % |
| 3 Nov. 2022 | 0.6502 | -0.0018 | -0.28 % |
| 2 Nov. 2022 | 0.6520 | -0.0003 | -0.05 % |
| 1 Nov. 2022 | 0.6523 | -0.0002 | -0.03 % |
| 31 Oct. 2022 | 0.6525 | +0.0002 | 0.03 % |
| 28 Oct. 2022 | 0.6523 | +0.0032 | 0.49 % |
| 27 Oct. 2022 | 0.6491 | +0.0012 | 0.19 % |
| 26 Oct. 2022 | 0.6479 | -0.0030 | -0.46 % |
| 25 Oct. 2022 | 0.6509 | -0.0014 | -0.21 % |
| 24 Oct. 2022 | 0.6523 | +0.0002 | 0.03 % |
| 21 Oct. 2022 | 0.6521 | -0.0015 | -0.23 % |
| 20 Oct. 2022 | 0.6536 | -0.0009 | -0.14 % |
| 19 Oct. 2022 | 0.6545 | -0.0012 | -0.18 % |
| 18 Oct. 2022 | 0.6557 | -0.0001 | -0.02 % |
| 17 Oct. 2022 | 0.6558 | +0.0006 | 0.09 % |
| 14 Oct. 2022 | 0.6552 | -0.0009 | -0.14 % |
| 13 Oct. 2022 | 0.6561 | +0.0001 | 0.02 % |
| 12 Oct. 2022 | 0.6560 | +0.0002 | 0.03 % |
| 11 Oct. 2022 | 0.6558 | -0.0004 | -0.06 % |
| 10 Oct. 2022 | 0.6562 | -0.0004 | -0.06 % |
| 7 Oct. 2022 | 0.6566 | +0.0006 | 0.09 % |
| 6 Oct. 2022 | 0.6560 | -0.0009 | -0.14 % |
| 5 Oct. 2022 | 0.6569 | -0.0007 | -0.11 % |
| 4 Oct. 2022 | 0.6576 | +0.0004 | 0.06 % |
| 3 Oct. 2022 | 0.6572 | -0.0004 | -0.06 % |
| 30 Sept. 2022 | 0.6576 | +0.0002 | 0.03 % |
| 29 Sept. 2022 | 0.6574 | +0.0004 | 0.06 % |
| 28 Sept. 2022 | 0.6570 | +0.0003 | 0.05 % |
| 27 Sept. 2022 | 0.6567 | -0.0001 | -0.02 % |
| 26 Sept. 2022 | 0.6568 | -0.0004 | -0.06 % |
| 23 Sept. 2022 | 0.6572 | +0.0003 | 0.05 % |
| 22 Sept. 2022 | 0.6569 | -0.0005 | -0.08 % |
| 21 Sept. 2022 | 0.6574 | +0.0016 | 0.24 % |
| 20 Sept. 2022 | 0.6558 | +0.0013 | 0.2 % |
| 19 Sept. 2022 | 0.6545 | 0 | 0 % |
| 16 Sept. 2022 | 0.6545 | -0.0002 | -0.03 % |
| 15 Sept. 2022 | 0.6547 | -0.0001 | -0.02 % |
| 14 Sept. 2022 | 0.6548 | +0.0008 | 0.12 % |
| 13 Sept. 2022 | 0.6540 | +0.0020 | 0.31 % |
| 12 Sept. 2022 | 0.6520 | +0.0012 | 0.18 % |
| 9 Sept. 2022 | 0.6508 | +0.0026 | 0.4 % |
| 8 Sept. 2022 | 0.6482 | +0.0014 | 0.22 % |
| 7 Sept. 2022 | 0.6468 | +0.0042 | 0.65 % |
| 6 Sept. 2022 | 0.6426 | +0.0017 | 0.27 % |
| 5 Sept. 2022 | 0.6409 | -0.0019 | -0.3 % |
| 2 Sept. 2022 | 0.6428 | -0.0026 | -0.4 % |
| 1 Sept. 2022 | 0.6454 | -0.0013 | -0.2 % |
| 31 Aug. 2022 | 0.6467 | -0.0011 | -0.17 % |
| 30 Aug. 2022 | 0.6478 | -0.0007 | -0.11 % |
| 29 Aug. 2022 | 0.6485 | -0.0002 | -0.03 % |
| 26 Aug. 2022 | 0.6487 | -0.0001 | -0.02 % |
| 25 Aug. 2022 | 0.6488 | -0.0011 | -0.17 % |
| 24 Aug. 2022 | 0.6499 | -0.0008 | -0.12 % |
| 23 Aug. 2022 | 0.6507 | +0.0003 | 0.05 % |
| 22 Aug. 2022 | 0.6504 | +0.0011 | 0.17 % |
| 19 Aug. 2022 | 0.6493 | -0.0005 | -0.08 % |
| 18 Aug. 2022 | 0.6498 | -0.0010 | -0.15 % |
| 17 Aug. 2022 | 0.6508 | +0.0003 | 0.05 % |
| 16 Aug. 2022 | 0.6505 | -0.0004 | -0.06 % |
| 12 Aug. 2022 | 0.6509 | -0.0019 | -0.29 % |
| 11 Aug. 2022 | 0.6528 | -0.0009 | -0.14 % |
| 10 Aug. 2022 | 0.6537 | +0.0007 | 0.11 % |
| 9 Aug. 2022 | 0.6530 | -0.0022 | -0.34 % |
| 8 Aug. 2022 | 0.6552 | -0.0003 | -0.05 % |
| 5 Aug. 2022 | 0.6555 | -0.0001 | -0.02 % |
| 4 Aug. 2022 | 0.6556 | +0.0004 | 0.06 % |
| 3 Aug. 2022 | 0.6552 | -0.0002 | -0.03 % |
| 2 Aug. 2022 | 0.6554 | -0.0001 | -0.02 % |
| 1 Aug. 2022 | 0.6555 | -0.0010 | -0.15 % |
| 29 Iul. 2022 | 0.6565 | 0 | 0 % |
| 28 Iul. 2022 | 0.6565 | -0.0001 | -0.02 % |
| 27 Iul. 2022 | 0.6566 | +0.0006 | 0.09 % |
| 26 Iul. 2022 | 0.6560 | +0.0002 | 0.03 % |
| 25 Iul. 2022 | 0.6558 | +0.0003 | 0.05 % |
| 22 Iul. 2022 | 0.6555 | -0.0018 | -0.27 % |
| 21 Iul. 2022 | 0.6573 | -0.0003 | -0.05 % |
| 20 Iul. 2022 | 0.6576 | -0.0002 | -0.03 % |
| 19 Iul. 2022 | 0.6578 | +0.0004 | 0.06 % |
| 18 Iul. 2022 | 0.6574 | +0.0002 | 0.03 % |
| 15 Iul. 2022 | 0.6572 | -0.0009 | -0.14 % |
| 14 Iul. 2022 | 0.6581 | +0.0010 | 0.15 % |
| 13 Iul. 2022 | 0.6571 | -0.0002 | -0.03 % |
| 12 Iul. 2022 | 0.6573 | -0.0001 | -0.02 % |
| 11 Iul. 2022 | 0.6574 | -0.0001 | -0.02 % |
| 8 Iul. 2022 | 0.6575 | -0.0002 | -0.03 % |
| 7 Iul. 2022 | 0.6577 | +0.0005 | 0.08 % |
| 6 Iul. 2022 | 0.6572 | +0.0003 | 0.05 % |
| 5 Iul. 2022 | 0.6569 | +0.0003 | 0.05 % |
| 4 Iul. 2022 | 0.6566 | 0 | 0 % |
| 1 Iul. 2022 | 0.6566 | -0.0001 | -0.02 % |
| 30 Iun. 2022 | 0.6567 | +0.0005 | 0.08 % |
| 29 Iun. 2022 | 0.6562 | -0.0006 | -0.09 % |
| 28 Iun. 2022 | 0.6568 | -0.0002 | -0.03 % |
| 27 Iun. 2022 | 0.6570 |
